Apache Hadoop和Spark大数据计算引擎,提供海量数据分布式处理能力
| 配置项 | 规格详情 |
|---|---|
| 计算引擎 | 支持MapReduce、Spark、Hive、Presto、Flink |
| 存储引擎 | HDFS分布式存储,支持数据三副本冗余 |
| 数据管理 | HBase列式存储,支持PB级数据管理 |
| 节点规格 | 计算节点:8C-64C可选,存储节点:4T-48T |
| 集群规模 | 支持3-1000节点弹性扩展 |
| 数据处理 | 支持结构化、半结构化、非结构化数据处理 |
| 调度管理 | YARN资源调度,支持多租户隔离 |
| 数据导入 | 支持批量导入、实时接入、Sqoop数据迁移 |
| 监控告警 | 集群监控、作业监控、资源使用率监控 |
| 服务可用性 | 99.9% SLA保障 |
对海量历史数据进行离线批处理分析,支持大规模ETL和数据清洗作业
集中处理和分析服务器日志、业务日志,快速定位问题和发现业务洞察
基于历史交易数据进行大规模风控模型计算和风险评分
处理用户行为数据,构建用户画像和推荐系统底层数据支撑
新用户注册即享免费试用,专业团队为您保驾护航