实时数据采集和接入服务,支持多种数据源和协议,构建数据管道
| 配置项 | 规格详情 |
|---|---|
| 接入协议 | HTTP/HTTPS、MQTT、WebSocket、Kafka、AMQP |
| 数据源类型 | 数据库、日志文件、API、IoT设备、社交媒体、SaaS |
| 数据处理 | 数据过滤、转换、清洗、路由、聚合 |
| 数据格式 | JSON、CSV、Avro、Parquet、Protobuf |
| 吞吐能力 | 单节点最高100MB/s,支持水平扩展 |
| 数据可靠性 | At-least-once语义,数据不丢失 |
| 延迟保障 | 端到端延迟<100ms |
| 数据缓冲 | 内置缓冲队列,支持断网续传 |
| 监控告警 | 接入速率监控、延迟告警、异常检测 |
| 服务可用性 | 99.9% SLA保障 |
实时采集网站和APP用户行为数据,支持流量分析和用户洞察
海量IoT设备数据实时采集和接入,支持MQTT协议和设备管理
统一采集服务器和应用日志,支持日志解析和结构化处理
数据库与大数据平台之间的实时数据同步和变更捕获
新用户注册即享免费试用,专业团队为您保驾护航