全方位数据质量管理平台,保障数据资产质量,提升数据可信度
| 配置项 | 规格详情 |
|---|---|
| 元数据管理 | 自动采集技术元数据、业务元数据,构建数据地图和血缘关系 |
| 数据标准 | 支持数据标准定义、映射和落标评估,内置行业标准模板 |
| 质量规则 | 200+内置质量规则,支持完整性、准确性、一致性、及时性校验 |
| 质量监控 | 定期自动运行质量检测任务,生成质量报告和评分卡 |
| 数据安全 | 支持数据分级分类、敏感数据识别和脱敏策略管理 |
| 数据资产 | 自动盘点数据资产,支持资产目录浏览、搜索和申请 |
| 数据血缘 | 全链路数据血缘追踪,可视化展示数据流向和依赖关系 |
| 治理工作台 | 统一的工作流审批中心,支持治理任务下发和跟踪 |
| 开放能力 | 提供RESTful API和Webhook,支持与第三方系统集成 |
| 服务可用性 | 99.9% SLA保障 |
建立企业级数据治理体系,统一数据标准和规范,提升整体数据质量水平
全面盘点企业数据资产,量化评估数据质量,为数据定价和流通提供依据
识别敏感数据并分级分类,制定数据脱敏和访问控制策略,满足合规要求
追踪数据从源到目标的完整流向,辅助数据问题排查和影响分析
新用户注册即享免费试用,专业团队为您保驾护航