一站式AI开发平台,加速AI应用创新
| 配置项 | 规格详情 |
|---|---|
| 训练资源 | 支持CPU、GPU、昇腾NPU多类型算力 |
| 深度学习框架 | TensorFlow、PyTorch、MindSpore、PaddlePaddle |
| 数据标注 | 图像、文本、语音、视频多类型标注 |
| AutoML | 自动网络搜索、超参优化、模型压缩 |
| 模型评估 | 多维度模型评估指标,可视化对比 |
| 推理部署 | 支持在线推理和批量推理,自动弹性伸缩 |
| 模型管理 | 模型版本管理和模型仓库 |
| 工作流 | 可视化流水线编排,端到端MLOps |
| 数据集管理 | 数据集版本管理和数据预处理 |
| 计费模式 | 按量计费/包年包月 |
图像分类、目标检测、图像分割等视觉模型训练和部署
文本分类、情感分析、机器翻译等NLP模型开发
语音转文字、语音合成、声纹识别等语音模型训练
时间序列预测、推荐系统、异常检测等预测模型
新用户注册即享免费试用,专业团队为您保驾护航