全面保护网站安全,抵御各类Web攻击
| 配置项 | 规格详情 |
|---|---|
| 防护域名数 | 基础版10个,企业版50个,旗舰版200个 |
| 攻击检测能力 | SQL注入、XSS、CSRF、文件包含、WebShell、命令执行 |
| CC防护 | 支持CC攻击防护,每秒可防御百万级请求 |
| 规则引擎 | 内置OWASP Top 10规则库,支持自定义规则 |
| HTTPS支持 | 支持HTTPS双向认证,SSL卸载 |
| 日志审计 | 全量访问日志和攻击日志,30天存储 |
| 部署模式 | 反向代理部署,透明代理部署 |
| WebSocket | 支持WebSocket协议防护 |
| 地理封禁 | 支持按国家/地区级别封禁 |
| 计费模式 | 按量计费/包年包月 |
保护企业官网、电商平台、金融系统等Web应用免受各类网络攻击,保障业务连续性和数据安全
有效抵御大流量CC攻击,保障网站正常访问,避免因恶意流量导致的服务不可用
满足等保2.0、PCI DSS等安全合规要求,提供完整的攻击日志和访问日志审计
保护RESTful API和WebSocket接口安全,防止API滥用和数据泄露
新用户注册即享免费试用,专业团队为您保驾护航