安全运营管理中心,智能防护一体化
| 配置项 | 规格详情 |
|---|---|
| 资产接入 | 基础版50个,企业版200个,旗舰版1000个 |
| 威胁检测 | AI驱动的威胁分析引擎,实时检测安全威胁 |
| 态势感知 | 全局安全态势感知大屏,可视化展示安全状态 |
| 事件管理 | 统一安全事件管理和调查分析 |
| SOAR | 安全编排自动化响应,支持剧本编排 |
| 日志管理 | 多源日志统一接入和存储,支持180天留存 |
| 合规评估 | 等保2.0合规评估和检查 |
| 安全报告 | 自动生成安全运营报告和统计报表 |
| 告警管理 | 告警去重和降噪,智能告警分级 |
| 计费模式 | 按量计费/包年包月 |
统一管理企业安全事件,实现安全运营的集中化、智能化和自动化
AI驱动的威胁检测引擎,快速识别各类安全威胁和攻击行为
通过SOAR剧本自动化处置安全事件,提升安全响应效率
满足等保2.0合规要求,提供合规评估和安全运营报告
新用户注册即享免费试用,专业团队为您保驾护航